






优惠信息:
| 型号 | OB320K |
|
| 产品类型 | LED显示器,广视角显示器 |
|
| 屏幕尺寸 | 32英寸 |
|
| 最佳分辨率 | 2560×1440 |
|
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
|
| 高清标准 | 超高清1080P(1920×1080) |
|
| 最大亮度 | 250cd/㎡ |
|
| 面板类型 | ADS |
|
| 背光类型 | LED背光 |
|
| 静态对比度 | 3000:1 |
|
| 灰阶响应时间 | 6ms |
|
| 点距 | 0.27mm |
|
| 控制方式 | 摇杆按键 |
|
| 可视角度 | 178/178° |
|
| 刷新率 | 60Hz |
|
| 视频接口 | HDMI+VGA |
|
| 机身颜色 | 白金色 |
|
| 电源功率 | ≤50W 外置适配器 24V 2.5A ,100-240V交流,50-60Hz |
|
| 主要功能 | 滤蓝光、按键导航、DCR、DDCI-PC |
|
| 其它特点 | 专业级FPS&RTS游戏场景调校 |
|
| 壁挂功能 | 不支持 |
|
| 产品尺寸 | 723*423*13.5mm(不含底座)723 *505*196mm(含底座)820*137*541mm(纸箱) |
|
| 产品重量 | 8.7/10.4(不含/含底座) |
|
| 包装清单 | 显示器 x1 底座 x1 1.8米 HDMI 线 x1 电源线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
1.产品规格可能有所变动,我们诚挚的建议您与当地的经销商或零售商确认目前销售产品的规格。
2.产品颜色可能会因拍照光线误差或屏幕设定而与实际产品有所差异。
3.我们会尽力提供正确与完整的数据到网页上,并保留更动、修正页面信息的权利,恕不另行通知。
4.本网站所提到的产品规格及信息仅提供参考,产品界面图片仅供参考,内容会随时更新,请咨询当地经销商了解详情。